3 Dorian Myers 17:54.90+3pts • Yr: 11
6 Calvin Cook 19:00.10PR • +6pts • Yr: 10
8 Blake Gradoville 19:05.50+8pts • Yr: 12
13 Kyan Lehman 19:24.40SB • +12pts • Yr: 12
14 Kam Lehman 19:46.50PR • +13pts • Yr: 10
15 Pearson Lampe 20:14.90+14pts • Yr: 10
19 Sam Chestnut 20:28.40+16pts • Yr: 10
25 Simon Enabnit 21:05.70Yr: 11
28 Carden Nerem 21:40.90Yr: 12
29 Max Clark 21:53.20PR • Yr: 9
31 Wyatt Johnson 22:22.80Yr: 11
33 Ethan Ward 22:39.60PR • Yr: 10
34 Holden Davis 22:44.30Yr: 12
36 Jase Barrick 23:54.50Yr: 12
40 Drake Haustead 27:49.90SB • Yr: 12
41 Jaxon Francis 28:05.80Yr: 9
42 Keaton Moore 30:50.60Yr: 9
