Weight | Summary | NOPO | BOON | |
| 106 | Charlie Boelman (North Polk) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 113 | Preston Dowd (North Polk) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 120 | Noah Francis (North Polk) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 126 | Andrew Reed (North Polk) over George Grote (Boone) (Fall 3:57) | 6 | 0 | |
| 132 | Cael Cotter (North Polk) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 138 | Sawyer Smeltzer (North Polk) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 144 | Augustin Schaffer (North Polk) over Ashten Peterson (Boone) (Fall 2:58) | 6 | 0 | |
| 150 | Evan Kelsick (North Polk) over trent eckard (Boone) (Dec 13-11) | 3 | 0 | |
| 157 | Luke Engebretson (North Polk) over Brenden Hedrick (Boone) (TF 15-0 1:57) | 5 | 0 | |
| 165 | Brody Warrick (Boone) over Sam Adams (North Polk) (Fall 0:56) | 0 | 6 | |
| 175 | Joseph Pestotnik (Boone) over Mason Ackerman (North Polk) (Fall 1:56) | 0 | 6 | |
| 190 | Gabe Visalden (North Polk) over Austin Degeneffe (Boone) (Fall 3:26) | 6 | 0 | |
| 215 | Henry Christensen (North Polk) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 285 | Beckett Anderson (North Polk) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| North Polk over Boone 68-12 | 68 | 12 | ||
| Weight | Summary | WINT | BOON | |
| 106 | Gavin George (Winterset) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 113 | Cade Harlan (Winterset) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 120 | Sebastian Brooks (Winterset) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 126 | Judah Gurwell (Winterset) over George Grote (Boone) (Fall 2:45) | 6 | 0 | |
| 132 | Jayse Jensen (Winterset) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 138 | Nile Benge (Winterset) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 144 | Gavin Day (Winterset) over Ashten Peterson (Boone) (Fall 1:59) | 6 | 0 | |
| 150 | Jax Jensen (Winterset) over trent eckard (Boone) (TF 17-2 1:20) | 5 | 0 | |
| 157 | Jackson Barringer (Winterset) over Brenden Hedrick (Boone) (MD 11-3) | 4 | 0 | |
| 165 | Brody Warrick (Boone) over Kahne Kibruz (Winterset) (Dec 8-4) | 0 | 3 | |
| 175 | Joseph Pestotnik (Boone) over Bowen Tadlock (Winterset) (Fall 1:24) | 0 | 6 | |
| 190 | Sam McDonald (Winterset) over Austin Degeneffe (Boone) (Fall 0:48) | 6 | 0 | |
| 215 | Seth Vanderlinden (Winterset) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 285 | Jaydn Cooper (Winterset) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| Winterset over Boone 69-9 | 69 | 9 | ||
| Weight | Summary | VWDM | BOON | |
| 126 | Matthew Alberico (Valley, West Des Moines) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 132 | Kash Kiner (Valley, West Des Moines) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 138 | Lincoln Wheelan (Valley, West Des Moines) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 144 | Ashten Peterson (Boone) over Unknown (For.) | 0 | 6 | |
| 150 | JahKari Clark (Valley, West Des Moines) over trent eckard (Boone) (TF 21-5 2:32) | 5 | 0 | |
| 157 | Brady Cochran (Valley, West Des Moines) over Brenden Hedrick (Boone) (Fall 4:49) | 6 | 0 | |
| 165 | Brody Warrick (Boone) over Austin Hudson (Valley, West Des Moines) (TF 15-0 1:29) | 0 | 5 | |
| 175 | Joseph Pestotnik (Boone) over Alex Shipley (Valley, West Des Moines) (TF 16-0 2:18) | 0 | 5 | |
| 190 | Sammy Roemmich (Valley, West Des Moines) over Austin Degeneffe (Boone) (TF 26-7 5:05) | 5 | 0 | |
| 215 | Alberick Bleu De Blondet (Valley, West Des Moines) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 285 | Alonzo Jimenez (Valley, West Des Moines) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 106 | Levi Granzow (Valley, West Des Moines) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 113 | George-Grant Mavromatis (Valley, West Des Moines) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| 120 | Tre`Veon Clark (Valley, West Des Moines) over Unknown (For.) | 6 | 0 | |
| West Des Moines Valley over Boone 64-16 | 64 | 16 | ||
