| High Jump | Long Jump | ||
| Noelle Johnson | 4′ 6″ 8th place | Joslyn Messler | 12′ 3″ |
| Lila Crouthamel | 4′ 4″ | Bella Graeve | |
| Sprint Medley – – -2:05.96 | 800 m | ||
| Morgan Lyons | Avery Chesnut | 3.07.58 | |
| Erin Ades | |||
| Kelsea Moorman | |||
| Audrey Castle | Shuttle Hurdle Relay | 48.14 | |
| Morgan Lyons | |||
| 4X800 Relay – – – | Graycee Baker | ||
| Alexis Wheeler | |||
| Joslyn Messler | |||
| 60 m Hurdles | |||
| Graycee Baker | 12.03 | 4X100 – – – – – – – | 55.77 |
| Lily Ferguson | 14.45 | Morgan Lyons | |
| Kelsea Moorman | |||
| Elaina Wadzinski | |||
| 60 m Dash | Sydney Adams | ||
| Erin Ades | 8.99 | ||
| Carly Busch | 8.85 | 3000 m | |
| 400 m | |||
| 4X400 – – – – – – – | 4.43.55 | ||
| 1500 m | Samantha Campbell | ||
| Sierra Sherry | 6.25.19 | Elaina Wadzinski | |
| Anna Gute | |||
| Carly Busch |
